Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | 0 | 1 | 0 | 72 | 34 | 38 | 50 |
|
18 | 0 | 0 | 0 | 78 | 41 | 37 | 42 |
|
18 | 0 | 2 | 1 | 50 | 47 | 3 | 33 |
|
18 | 0 | 3 | 0 | 52 | 60 | -8 | 28 |
|
18 | 0 | 1 | 0 | 41 | 57 | -16 | 27 |
|
18 | 0 | 2 | 0 | 47 | 65 | -18 | 17 |
|
18 | 1 | 3 | 0 | 35 | 71 | -36 | 13 |
Kommentarer